Publicado en rfebm.com. Leer noticica original >>

A partir de mañana, los 32 mejores equipos de España se enfrentarán, divididos en ocho sectores, en busca de una de las plazas que dan acceso a la Fase Final del Campeonato de España

Este fin de semana regresa, como cada año, toda la emoción de los sectores de Campeonato de España, uno de los eventos más esperados por el balonmano base cada temporada. Los primeros en salir a escena serán los 32 mejores equipos en categoría juvenil masculina y juvenil femenina respectivamente, que se jugarán del viernes al domingo, divididos en ocho grupos, las plazas que dan acceso a participar en la Fase Final del Campeonato de España.

Lalín, Pontevedra, Valladolid, Elgoibar, La Roca del Vallés, Pinto, Ciudad Real y Alicante serán sedes de los ocho sectores en categoría juvenil masculina; mientras que Porriño, Zumaia, Zarautz, Burlada, Granollers, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Calatrava y Elche lo serán en los que se disputen en categoría juvenil femenina.

La distribución de los sectores en categoría juvenil masculina es la siguiente:

Sector A (Lalín) | Clínica Deza Lalín / ABANCA Ademar León / Isabel II Formación Vial CB Parla / KH-7 Granollers
Sector B (Pontevedra) | Cisne Colegio Los Sauces / La Cañada Real Gijón / San José Obrero / Balonmano Sanse
Sector C (Valladolid) | Atlético Valladolid / Balonmano Colindres / Urduliz Diver Parke / Anaitasuna
Sector D (Elgoibar) | Deca Elgoibar / Dominicos Zaragoza / Knet Calasancio / FC Barcelona Lassa
Sector E (La Roca del Vallés) | Balonmano La Roca / HC Eivissa / Surjet La Salle / Ilespain Balonmano Mislata
Sector F (Pinto) | iKasa Balonmano Madrid / Balonmano Montequinto / Balonmano Pozuelo / Gran Camping Zarautz ZKE
Sector G (Ciudad Real) | Alarcos Ciudad Real / Colegio San José Villafranca / Elche – DBM Pumps / Cajasur Córdoba
Sector H (Alicante) | Agustinos Alicante / Primaflor BM Águilas / KH-7 Granollers Sporting / Puertosol Málaga

La distribución de los sectores en categoría juvenil femenina es la siguiente:

Sector A (Porriño) | Balonmano Porriño / Balonmano Bolaños / Rocasa Gran Canaria ACE / Oviedo BF
Sector B (Zumaia) | Ttakun Taberna Pulpo EK / Ferreterías Cubas Vallebuelna / Balonmano La Roca / Carballal Gráficas Lasa
Sector C (Zarautz) | Aiala Zarautz / Ángel Óptico Varilux Zamora / Puerto del Carmen / Balonmano Roquetas
Sector D (Burlada) | Malkaitz Eskubaloia / EH Sant Vicenç Bar Mi Casa / Balonmano Caima / Tecnifuelle Elgoibar
Sector E (Granollers) | KH-7 Granollers / Balonmano Femenino Elda / HC Puig d’en Valls / Dominicos Zaragoza
Sector F (S.S. de los Reyes) | Balonmano Sanse / Academia Óptica Rincón Dental Málaga Norte / Asmubal Meaño / Handbol Sant Quirze
Sector G (Pozuelo Calatrava) | Soliss Pozuelo / Adesal Córdoba / EDBM Calamonte / Handbol Mislata
​Sector H (Elche) | Grupo Assa – Elche / Asociación Abaranera / Colegio Maravillas Benalmádena / Helvetia Alcobendas

Consulta todos los horarios y los resultados, así como las clasificaciones de cada uno de los sectores, en la página web oficial de la Real Federación Española de Balonmano.

ESPECTÁCULO GARANTIZADO POR STREAMING
Fin de semana de sectores juveniles entre los que destaca la cobertura mediática que el Deca Elgoibarofrece a los seguidores de un Sector D juvenil masculino que se prevé apasionante.

Seis partidos retransmitidos por streaming a través del canal de YouTube del Elgoibarko Sanlo, que acercará el mejor balonmano juvenil a todos los aficionados que no se puedan desplazar y quieran disfrutar de los partidos desde cualquier terminal móvil o Smart TV. Gran iniciativa para los seguidores de nuestro deporte y una fantástica forma de seguir promocionando el mejor balonmano base.