BALONMANO PORRIÑO “A” | AIALA ZARAUTZ ZKE |
AMFM MOYA TILOVER | OVIEDO BALONMANO FEMENINO A |
VER PARTIDOS EN https://youtube.com/c/BalonmanoPorri%C3%B1oOficial…
VER RESULTADOS Grupo A en rfebm.com >>
BALONMANO PORRIÑO “A” | 30 – 21 | AIALA ZARAUTZ ZKE | 14/05 21:00 |
AMFM MOYA TILOVER | 27 – 27 | OVIEDO BALONMANO FEMENINO A | 14/05 19:00 |
| | | |
AIALA ZARAUTZ ZKE | 23 – 22 | OVIEDO BALONMANO FEMENINO A | 15/05 16:00 |
BALONMANO PORRIÑO “A” | 33-25 | AMFM MOYA TILOVER | 15/05 18:00 |
| | | |
AMFM MOYA TILOVER | 14 – 32 | AIALA ZARAUTZ ZKE | 16/05 9:30 |
BALONMANO PORRIÑO “A” | 30 – 28 | OVIEDO BALONMANO FEMENINO A | 16/05 11:45 |
CLASIFICACIÓN
| Pt | J | G | E | P | F | C | Dif |
BALONMANO PORRIÑO “A” | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 74 | 19 |
AIALA ZARAUTZ ZKE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 66 | 10 |
OVIEDO BALONMANO FEMENINO A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 77 | 80 | -3 |
AMFM MOYA TILOVER | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66 | 92 | -26 |
Atsegin dut:
Atsegin dut Kargatzen...